
產(chǎn)品特點(diǎn):TQ-P1壓力傳感器采用特種不銹鋼制造,耐酸堿腐蝕,精度高,穩(wěn)定性好,量程范圍廣。
產(chǎn)品用途:TQ-P1壓力傳感器廣泛應(yīng)用于化工、冶金等行業(yè)測控領(lǐng)域。
量程:5Mpa、10Mpa、20Mpa、50Mpa、100Mpa、200Mpa、300Mpa
技術(shù)參數(shù)及外形尺寸:
序號  | 產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)  | |
1  | 額定載荷  | 5Mpa-300Mpa  | 
2  | 綜合精度  | 0.1-0.5%F.S  | 
3  | 靈敏度  | 1-1.5mV/V  | 
4  | 蠕變  | ±0.05%F.S/30min  | 
5  | 零點(diǎn)輸出  | ±1%F.S  | 
6  | 零點(diǎn)溫度影響  | ±0.1-0.3%F.S/10℃  | 
7  | 輸出溫度影響  | ±0.1-0.3%F.S/10℃  | 
8  | 阻抗  | 350Ω/2000Ω  | 
9  | 絕緣阻抗  | ≥5000MΩ  | 
10  | 工作溫度  | -10~65℃  | 
11  | 安全過載  | 150%F.S  | 
12  | 材質(zhì)  | 不銹鋼  | 
13  | 接線方式  | 紅……E+(輸入正) 黑……E-(輸入負(fù)) 綠……S+(輸出正) 白……S-(輸出負(fù))  | 
型號  | 量程(Mpa)  | M  | A  | B  | L1  | L  | Φ  | |
帶變送器  | 無變送器  | |||||||
TQ-P1  | 5-80  | M20×1.5  | 18  | 2  | 90  | 60  | 59  | 27  | 
100-150  | M20×1.5  | /  | 2  | 95  | 65  | 65  | 27  | |
200-300  | M27×2  | /  | 2  | 115  | 85  | 85  | 30  | |
圖片與實(shí)物略有差異,以實(shí)物為準(zhǔn) / 濟(jì)南泰欽保留隨時更改、撤消產(chǎn)品型號、規(guī)格的權(quán)利,恕不另行通知
聯(lián)系QQ:2370849295
聯(lián)系郵箱:2370849295@qq.com
聯(lián)系地址:山東省濟(jì)南市市中區(qū)二環(huán)西路大廟屯工業(yè)園88號
			掃一掃 微信咨詢
©2025 濟(jì)南泰欽電氣有限公司 版權(quán)所有  
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 備案號:魯ICP備18037929號-5 GoogleSitemap 總訪問量:199040 管理登陸